Сегодня (89) | Воскресенье Мар 16 (2) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | e-East | e-West | 7 |
0-0 Live e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.75250.50Больше | 1.95250.50меньше | 7 |
0-0 Live e-East -vs- e-West | ||
2.19252.50Больше | 1.60252.50меньше | 7 |
0-0 Live e-East -vs- e-West | ||
1.95251.50Больше | 1.75251.50меньше | 7 |
0-0 Live e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.75231.50Больше | 1.95231.50меньше | 9 |
0-0 Live e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.90232.50Больше | 1.80232.50меньше | 9 |
0-0 Live e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
2.09213.50Больше | 1.65213.50меньше | 16 |
0-0 Live e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.95212.50Больше | 1.75212.50меньше | 16 |
0-0 Live e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.85211.50Больше | 1.85211.50меньше | 16 |
0-0 Live e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.65210.50Больше | 2.09210.50меньше | 16 |
0-0 Live e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.57209.50Больше | 2.25209.50меньше | 16 |
0-0 Live e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 7 |
Мар 16 06:00 | 4.33Brooklyn Nets | 1.18Boston Celtics | 16 | |
Мар 16 07:00 | 2.66Detroit Pistons | 1.48Oklahoma City Thunder | 16 | |
Мар 16 08:00 | 1.25Houston Rockets | 3.70Chicago Bulls | 16 | |
Мар 16 08:00 | 1.33Memphis Grizzlies | 3.22Miami Heat | 16 | |
Мар 16 08:00 | 1.50Milwaukee Bucks | 2.61Indiana Pacers | 16 | |
Мар 16 08:30 | 1.38Golden State Warriors | 3.00New York Knicks | 16 | |
Мар 16 08:30 | 2.42San Antonio Spurs | 1.58New Orleans Pelicans | 16 | |
Мар 16 09:00 | 1.10Denver Nuggets | 5.54Washington Wizards | 16 |
Мар 16 06:00 Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.85214.50Больше | 2.01214.50меньше | 16 |
Мар 16 06:00 Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
1.91215.00Больше | 1.95215.00меньше | 16 |
Мар 16 07:00 Detroit Pistons -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96235.50Больше | 1.90235.50меньше | 16 |
Мар 16 07:00 Detroit Pistons -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.01236.00Больше | 1.85236.00меньше | 16 |
Мар 16 08:00 Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
1.83231.00Больше | 2.03231.00меньше | 16 |
Мар 16 08:00 Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
1.91231.50Больше | 1.95231.50меньше | 16 |
Мар 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.93227.50Больше | 1.93227.50меньше | 16 |
Мар 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.98228.00Больше | 1.88228.00меньше | 16 |
Мар 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.86234.50Больше | 2.00234.50меньше | 16 |
Мар 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.93235.00Больше | 1.93235.00меньше | 16 |
Мар 16 08:30 Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
1.95230.00Больше | 1.91230.00меньше | 16 |
Мар 16 08:30 Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
2.00230.50Больше | 1.86230.50меньше | 16 |
Мар 16 08:30 San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.94237.50Больше | 1.92237.50меньше | 16 |
Мар 16 08:30 San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.00238.00Больше | 1.86238.00меньше | 16 |
Мар 16 09:00 Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
1.88239.00Больше | 1.98239.00меньше | 16 |
Мар 16 09:00 Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
1.93239.50Больше | 1.93239.50меньше | 16 |
Мар 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.9138.50Больше | 1.9138.50меньше | 3 |
Мар 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9762.50Больше | 1.8562.50меньше | 3 |
Мар 16 08:00 Jalen Green -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50Больше | 1.8536.50меньше | 3 |
Мар 16 08:00 Ja Morant -vs- Bam Adebayo | ||
1.9443.50Больше | 1.8843.50меньше | 3 |
Мар 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.9141.50Больше | 1.9141.50меньше | 3 |
Мар 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9712.50Больше | 1.8512.50меньше | 3 |
Мар 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9517.50Больше | 1.8717.50меньше | 3 |
Мар 16 08:00 Ja Morant -vs- Tyler Herro | ||
1.8512.50Больше | 1.9712.50меньше | 3 |
Мар 16 08:30 Stephen Curry -vs- Josh Hart | ||
1.8712.50Больше | 1.9512.50меньше | 3 |
Мар 16 07:00 Tobias Harris -vs- Isaiah Hartenstein | ||
---|---|---|
1.8715.50Больше | 1.9515.50меньше | 3 |
Мар 16 08:00 Alperen Sengun -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8718.50Больше | 1.9518.50меньше | 3 |
Мар 16 08:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Bam Adebayo | ||
1.8716.50Больше | 1.9516.50меньше | 3 |
Мар 16 08:30 Jimmy Butler -vs- Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50Больше | 1.8216.50меньше | 3 |
Мар 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.875.50Больше | 1.955.50меньше | 3 |
Мар 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.823.50Больше | 2.003.50меньше | 3 |
Мар 16 08:00 Jalen Green -vs- Coby White | ||
1.875.50Больше | 1.955.50меньше | 3 |
Мар 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.874.50Больше | 1.954.50меньше | 3 |
Мар 16 08:30 Stephen Curry -vs- OG Anunoby | ||
1.826.50Больше | 2.006.50меньше | 3 |
Мар 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.9128.50Больше | 1.9128.50меньше | 2 |
Мар 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50Больше | 1.8215.50меньше | 2 |
Мар 16 06:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8723.50Больше | 1.9523.50меньше | 2 |
Мар 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.0027.50Больше | 1.8227.50меньше | 2 |
Мар 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9735.50Больше | 1.8535.50меньше | 2 |
Мар 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.0214.50Больше | 1.8014.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50Больше | 1.9722.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50Больше | 2.0213.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.7020.50Больше | 2.1320.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50Больше | 1.7725.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50Больше | 2.0218.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9619.50Больше | 1.8619.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50Больше | 1.9222.50меньше | 2 |
Мар 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Больше | 2.025.50меньше | 2 |
Мар 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50Больше | 1.956.50меньше | 2 |
Мар 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.1310.50Больше | 1.7010.50меньше | 2 |
Мар 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.207.50Больше | 1.657.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.655.50Больше | 2.205.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50Больше | 2.206.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Больше | 1.856.50меньше | 2 |
Мар 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Больше | 1.915.50меньше | 2 |
Мар 16 08:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.917.50Больше | 1.917.50меньше | 2 |
Мар 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.778.50Больше | 2.058.50меньше | 2 |
Мар 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.875.50Больше | 1.955.50меньше | 2 |
Мар 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9710.50Больше | 1.8510.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0210.50Больше | 1.8010.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.878.50Больше | 1.958.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Больше | 1.915.50меньше | 2 |
Мар 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9711.50Больше | 1.8511.50меньше | 2 |
Мар 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50Больше | 1.955.50меньше | 2 |
Мар 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8710.50Больше | 1.9510.50меньше | 2 |
Мар 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50Больше | 1.912.50меньше | 1 |
Мар 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.703.50Больше | 2.133.50меньше | 1 |
Мар 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50Больше | 2.361.50меньше | 1 |
Мар 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.052.50Больше | 1.772.50меньше | 1 |
Мар 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.622.50Больше | 2.252.50меньше | 1 |
Мар 16 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.253.50Больше | 1.623.50меньше | 1 |
Мар 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50Больше | 1.622.50меньше | 1 |
Мар 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50Больше | 2.202.50меньше | 1 |
Мар 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.874.50Больше | 1.954.50меньше | 1 |
Мар 16 08:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50Больше | 1.912.50меньше | 1 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
1.95147.00Больше | 1.85147.00меньше | 31 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.90146.50Больше | 1.90146.50меньше | 31 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.80145.50Больше | 2.00145.50меньше | 31 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.76145.00Больше | 2.05145.00меньше | 31 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
2.05148.00Больше | 1.76148.00меньше | 31 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
2.00147.50Больше | 1.80147.50меньше | 31 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.85146.00Больше | 1.95146.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.90140.50Больше | 1.90140.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.77139.00Больше | 2.04139.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.86140.00Больше | 1.94140.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.95141.00Больше | 1.85141.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.81139.50Больше | 2.00139.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.03142.00Больше | 1.78142.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00141.50Больше | 1.81141.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.95139.50Больше | 1.85139.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.85138.50Больше | 1.95138.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.05140.50Больше | 1.76140.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.76137.50Больше | 2.05137.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00140.00Больше | 1.80140.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90139.00Больше | 1.90139.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80138.00Больше | 2.00138.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.01146.00Больше | 1.79146.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.87144.50Больше | 1.93144.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.77143.50Больше | 2.04143.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.92145.00Больше | 1.88145.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.81144.00Больше | 2.00144.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.97145.50Больше | 1.83145.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.81157.50Больше | 2.00157.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.77157.00Больше | 2.04157.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.01159.50Больше | 1.79159.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.91158.50Больше | 1.89158.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.86158.00Больше | 1.94158.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.96159.00Больше | 1.84159.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.05151.00Больше | 1.76151.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.00150.50Больше | 1.80150.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90149.50Больше | 1.90149.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.80148.50Больше | 2.00148.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.76148.00Больше | 2.05148.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.85149.00Больше | 1.95149.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.95150.00Больше | 1.85150.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.95132.00Больше | 1.85132.00меньше | 26 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.80130.50Больше | 2.00130.50меньше | 26 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.84131.00Больше | 1.96131.00меньше | 26 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90131.50Больше | 1.90131.50меньше | 26 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.05133.00Больше | 1.76133.00меньше | 26 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.00132.50Больше | 1.81132.50меньше | 26 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.89150.50Больше | 1.91150.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.00151.50Больше | 1.81151.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.80149.50Больше | 2.00149.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.94151.00Больше | 1.86151.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.04152.00Больше | 1.77152.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.84150.00Больше | 1.96150.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.89140.00Больше | 1.91140.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.94140.50Больше | 1.86140.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00141.00Больше | 1.81141.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.05141.50Больше | 1.76141.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76138.50Больше | 2.05138.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.84139.50Больше | 1.96139.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.80139.00Больше | 2.00139.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.05158.50Больше | 1.76158.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.76155.50Больше | 2.05155.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.80156.00Больше | 2.00156.00меньше | 28 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.85156.50Больше | 1.95156.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.00158.00Больше | 1.80158.00меньше | 28 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.95157.50Больше | 1.85157.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90157.00Больше | 1.90157.00меньше | 28 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.05132.00Больше | 1.76132.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.85130.00Больше | 1.95130.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.95131.00Больше | 1.85131.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.76129.00Больше | 2.05129.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.80129.50Больше | 2.00129.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.00131.50Больше | 1.80131.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90130.50Больше | 1.90130.50меньше | 32 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
1.9068.50Больше | 1.8868.50меньше | 31 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.8368.00Больше | 1.9568.00меньше | 31 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.9969.00Больше | 1.8069.00меньше | 31 |
Мар 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.7667.50Больше | 2.0367.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9465.50Больше | 1.8465.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7964.50Больше | 2.0064.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8665.00Больше | 1.9265.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.0066.00Больше | 1.7866.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.7864.50Больше | 2.0064.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8565.00Больше | 1.9365.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9265.50Больше | 1.8665.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0066.00Больше | 1.7966.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.0068.00Больше | 1.7968.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8567.00Больше | 1.9367.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9267.50Больше | 1.8667.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.7866.50Больше | 2.0066.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.9475.50Больше | 1.8475.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.0176.00Больше | 1.7776.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.8675.00Больше | 1.9275.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.8074.50Больше | 1.9974.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.7869.50Больше | 2.0069.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9170.50Больше | 1.8770.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8470.00Больше | 1.9470.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.0071.00Больше | 1.7971.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9662.00Больше | 1.8262.00меньше | 26 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.0362.50Больше | 1.7662.50меньше | 26 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8861.50Больше | 1.9061.50меньше | 26 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8161.00Больше | 1.9761.00меньше | 26 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8070.50Больше | 1.9970.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8771.00Больше | 1.9171.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0172.00Больше | 1.7772.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9571.50Больше | 1.8371.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.7765.00Больше | 2.0165.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9766.50Больше | 1.8166.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9166.00Больше | 1.8766.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8465.50Больше | 1.9465.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8474.00Больше | 1.9474.00меньше | 28 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9174.50Больше | 1.8774.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.0075.00Больше | 1.7975.00меньше | 28 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.7773.50Больше | 2.0173.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7960.50Больше | 2.0060.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0062.00Больше | 1.7862.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8661.00Больше | 1.9261.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9461.50Больше | 1.8461.50меньше | 32 |
Мар 16 06:00 Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Мар 16 07:00 Detroit Pistons -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Мар 16 08:00 Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Мар 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Мар 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Мар 16 08:30 Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Мар 16 08:30 San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Мар 16 09:00 Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Мар 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
