Сегодня (5) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Далее (0) |
Мар 17 **:** | 1.41Yale Bulldogs | 2.81Cornell Big Red | 29 | |
Мар 17 **:** | 1.25VCU Rams | 3.77George Mason Patriots | 29 | |
Мар 17 **:** | 1.45Florida Gators | 2.66Tennessee Volunteers | 31 | |
Мар 17 **:** | 1.48Memphis Tigers | 2.56UAB Blazers | 30 | |
Мар 17 **:** | 2.47Michigan Wolverines | 1.51Wisconsin Badgers | 31 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
2.03161.00Больше | 1.78161.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.93160.00Больше | 1.87160.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.83159.00Больше | 1.97159.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.96160.50Больше | 1.84160.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.86159.50Больше | 1.94159.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.77158.50Больше | 2.04158.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.83126.50Больше | 1.97126.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.97128.00Больше | 1.83128.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.87127.00Больше | 1.93127.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.79126.00Больше | 2.01126.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.93127.50Больше | 1.87127.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.04128.50Больше | 1.77128.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.86144.00Больше | 1.94144.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.92144.50Больше | 1.88144.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.82143.50Больше | 1.98143.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.77143.00Больше | 2.04143.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.96145.00Больше | 1.84145.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00145.50Больше | 1.80145.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.04146.00Больше | 1.77146.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
2.04162.00Больше | 1.77162.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.78159.50Больше | 2.03159.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.94161.00Больше | 1.86161.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.82160.00Больше | 1.98160.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.97161.50Больше | 1.83161.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.87160.50Больше | 1.93160.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90149.50Больше | 1.90149.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.05151.00Больше | 1.76151.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.80148.50Больше | 2.00148.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.76148.00Больше | 2.05148.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.95150.00Больше | 1.85150.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.85149.00Больше | 1.95149.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.00150.50Больше | 1.80150.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.9275.50Больше | 1.8675.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
2.0076.00Больше | 1.7976.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.8575.00Больше | 1.9375.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.7874.50Больше | 2.0074.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8759.50Больше | 1.9159.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.9460.00Больше | 1.8460.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.0160.50Больше | 1.7760.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8059.00Больше | 1.9959.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9368.00Больше | 1.8568.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.0068.50Больше | 1.7868.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7967.00Больше | 2.0067.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8567.50Больше | 1.9367.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9076.50Больше | 1.8876.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.8276.00Больше | 1.9676.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.7675.50Больше | 2.0375.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9777.00Больше | 1.8177.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.7669.50Больше | 2.0369.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8270.00Больше | 1.9670.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9771.00Больше | 1.8171.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9070.50Больше | 1.8870.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?