3/18 **:** | 1.97-4.50Valentin Royer | 1.77+4.50Adrian Andreev |
3/18 **:** | 1.79-4.00Valentin Royer | 1.95+4.00Adrian Andreev |
3/18 **:** | 1.63-3.50Valentin Royer | 2.17+3.50Adrian Andreev |
3/18 **:** Valentin Royer -và- Adrian Andreev | ||
---|---|---|
2.2023.00Tài | 1.6223.00Xỉu | |
3/18 **:** Valentin Royer -và- Adrian Andreev | ||
1.6820.50Tài | 2.0920.50Xỉu | |
3/18 **:** Valentin Royer -và- Adrian Andreev | ||
1.7521.00Tài | 2.0021.00Xỉu | |
3/18 **:** Valentin Royer -và- Adrian Andreev | ||
2.0722.50Tài | 1.6922.50Xỉu | |
3/18 **:** Valentin Royer -và- Adrian Andreev | ||
1.9622.00Tài | 1.7822.00Xỉu | |
3/18 **:** Valentin Royer -và- Adrian Andreev | ||
1.8521.50Tài | 1.8921.50Xỉu |
3/18 **:** Valentin Royer -và- Adrian Andreev | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn |
3/18 **:** | 1.38Valentin Royer | 2.88Adrian Andreev |
3/18 **:** | 1.59-1.50Valentin Royer | 2.25+1.50Adrian Andreev |
3/18 **:** Valentin Royer -và- Adrian Andreev | ||
---|---|---|
1.328.50Tài | 3.128.50Xỉu | |
3/18 **:** Valentin Royer -và- Adrian Andreev | ||
2.119.50Tài | 1.679.50Xỉu |
3/18 **:** Valentin Royer -và- Adrian Andreev | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.80Chẵn |
3/18 **:** | 1.39Valentin Royer | 2.81Adrian Andreev |
3/18 **:** Valentin Royer - Over -và- Valentin Royer - Under | ||
---|---|---|
2.2613.00Tài | 1.5813.00Xỉu | |
3/18 **:** Valentin Royer - Over -và- Valentin Royer - Under | ||
1.8312.50Tài | 1.9112.50Xỉu |
3/18 **:** Adrian Andreev - Over -và- Adrian Andreev - Under | ||
---|---|---|
1.9310.50Tài | 1.8110.50Xỉu | |
3/18 **:** Adrian Andreev - Over -và- Adrian Andreev - Under | ||
1.769.50Tài | 1.999.50Xỉu | |
3/18 **:** Adrian Andreev - Over -và- Adrian Andreev - Under | ||
1.8410.00Tài | 1.9010.00Xỉu | |
3/18 **:** Adrian Andreev - Over -và- Adrian Andreev - Under | ||
2.1111.50Tài | 1.6711.50Xỉu | |
3/18 **:** Adrian Andreev - Over -và- Adrian Andreev - Under | ||
2.0211.00Tài | 1.7311.00Xỉu |
3/18 **:** Valentin Royer - Over -và- Valentin Royer - Under | ||
---|---|---|
1.325.50Tài | 3.125.50Xỉu |
3/18 **:** Adrian Andreev - Over -và- Adrian Andreev - Under | ||
---|---|---|
1.553.50Tài | 2.333.50Xỉu | |
3/18 **:** Adrian Andreev - Over -và- Adrian Andreev - Under | ||
2.175.50Tài | 1.635.50Xỉu | |
3/18 **:** Adrian Andreev - Over -và- Adrian Andreev - Under | ||
1.924.50Tài | 1.824.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?