Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
---|---|---|
2.0422.50Acima | 1.7222.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
1.5920.50Acima | 2.2520.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
1.7521.50Acima | 2.0021.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
1.8822.00Acima | 1.8622.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
1.6521.00Acima | 2.1421.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
2.2023.00Acima | 1.6223.00Abaixo |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 18 **:** | 2.05Dimitar Kuzmanov | 1.71Henri Squire |
Mar 18 **:** | 1.77+1.50Dimitar Kuzmanov | 1.97-1.50Henri Squire |
Mar 18 **:** | 2.40-1.50Dimitar Kuzmanov | 1.52+1.50Henri Squire |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
---|---|---|
1.929.50Acima | 1.829.50Abaixo |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.81Par |
Mar 18 **:** | 2.11Dimitar Kuzmanov | 1.67Henri Squire |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -vs- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
---|---|---|
1.5010.50Acima | 2.4410.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -vs- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
2.1612.50Acima | 1.6412.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -vs- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.5311.00Acima | 2.3811.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -vs- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.5711.50Acima | 2.2911.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -vs- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.8112.00Acima | 1.9312.00Abaixo |
Mar 18 **:** Henri Squire - Over -vs- Henri Squire - Under | ||
---|---|---|
2.4413.00Acima | 1.5113.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Henri Squire - Over -vs- Henri Squire - Under | ||
1.5012.00Acima | 2.4412.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Henri Squire - Over -vs- Henri Squire - Under | ||
1.9612.50Acima | 1.7812.50Abaixo |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -vs- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
---|---|---|
1.624.50Acima | 2.204.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -vs- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.785.50Acima | 1.965.50Abaixo |
Mar 18 **:** Henri Squire - Over -vs- Henri Squire - Under | ||
---|---|---|
1.515.50Acima | 2.445.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Henri Squire - Over -vs- Henri Squire - Under | ||
1.414.50Acima | 2.754.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?