Today (8) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 15 20:25 | 3.85Austrália | 1.15EUA | 4 | |
Mar 15 21:50 | 1.20Holanda | 3.50Madagascar | 4 | |
Mar 15 22:15 | 2.53Áustria | 1.45Sérvia | 4 |
Mar 15 19:35 | 1.55Australia (w) | 2.33France (w) | 4 | |
Mar 15 21:25 | 1.21Canada (w) | 3.43China (w) | 4 |
Mar 15 20:00 | 2.11+6.50Thailand | 1.66-6.50França | 3 | |
Mar 15 20:25 | 1.80+5.50Austrália | 1.96-5.50EUA | 4 | |
Mar 15 21:50 | 1.75-4.50Holanda | 2.01+4.50Madagascar | 4 | |
Mar 15 22:15 | 1.85+2.50Áustria | 1.91-2.50Sérvia | 4 |
Mar 15 19:10 | 1.90+6.50Thailand (w) | 1.86-6.50Spain (w) | 3 | |
Mar 15 19:35 | 1.95-2.50Australia (w) | 1.81+2.50France (w) | 4 | |
Mar 15 21:00 | 2.25-12.50Germany (w) | 1.56+12.50Madagascar (w) | 3 | |
Mar 15 21:25 | 1.81-4.50Canada (w) | 1.95+4.50China (w) | 4 |
Mar 15 20:00 Thailand -vs- França | ||
---|---|---|
1.8533.50Acima | 1.8533.50Abaixo | 3 |
Mar 15 20:25 Austrália -vs- EUA | ||
1.9034.50Acima | 1.8034.50Abaixo | 4 |
Mar 15 21:50 Holanda -vs- Madagascar | ||
1.9535.50Acima | 1.7535.50Abaixo | 4 |
Mar 15 22:15 Áustria -vs- Sérvia | ||
1.9537.50Acima | 1.7537.50Abaixo | 4 |
Mar 15 19:10 Thailand (w) -vs- Spain (w) | ||
---|---|---|
1.8032.50Acima | 1.9032.50Abaixo | 3 |
Mar 15 19:35 Australia (w) -vs- France (w) | ||
1.8533.50Acima | 1.8533.50Abaixo | 4 |
Mar 15 21:00 Germany (w) -vs- Madagascar (w) | ||
1.8028.50Acima | 1.9028.50Abaixo | 3 |
Mar 15 21:25 Canada (w) -vs- China (w) | ||
1.9032.50Acima | 1.8032.50Abaixo | 4 |
Mar 15 20:00 Thailand -vs- França | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 15 20:25 Austrália -vs- EUA | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 15 21:50 Holanda -vs- Madagascar | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 15 22:15 Áustria -vs- Sérvia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 15 19:10 Thailand (w) -vs- Spain (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 15 19:35 Australia (w) -vs- France (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 15 21:00 Germany (w) -vs- Madagascar (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 15 21:25 Canada (w) -vs- China (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?