0-0 1H 29' | 2.87Jeju SK FC | 2.69Desenhar | 2.76Daejeon Hana Citizen FC | 17 |
2-1 2H 22' | 1.085Avondale FC | 6.60Desenhar | 36.00Preston Lions | 11 |
0-0 1H 29' | 2.26Incheon United | 2.79Desenhar | 3.34Seoul E-Land FC | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.75Hwaseong FC | 2.74Desenhar | 2.67Chungbuk Cheongju FC | 15 |
1-1 1H 29' | 2.42Yangpyeong FC | 2.51Desenhar | 3.23Paju Citizen FC | 15 | |
0-0 1H 28' | 3.14Changwon FC | 2.61Desenhar | 2.38Siheung City FC | 15 | |
0-0 1H 28' | 4.96Ulsan Citizen FC | 2.68Desenhar | 1.83Gimhae FC | 15 |
0-1 2H 26' | 12.00Maruyasu Okazaki | 3.34Desenhar | 1.35Yokohama SCC | 9 |
1-0 1H 26' | 1.22Armadale SC U23 | 4.30Desenhar | 10.50Floreat Athena U23 | 10 | |
0-0 1H 29' | Bayswater City U23 | Desenhar | Sorrento FC U23 | 0 | |
0-1 1H 26' | 2.17Perth SC U23 | 3.36Desenhar | 2.54Balcatta Etna FC U23 | 10 |
0-1 2H 2' | 5.20e-Netherlands | 3.01Desenhar | 1.59e-Denmark | 12 | |
1-2 2H 0' | 16.50e-Finland | 4.91Desenhar | 1.12e-Poland | 11 |
1-2 2H 1' | 7.00e-Newcastle United | 3.65Desenhar | 1.36e-Borussia Dortmund | 11 |
0-0 1H 29' | 2.000.00Jeju SK FC | 1.920.00Daejeon Hana Citizen FC | 17 | |
0-0 1H 29' | 1.63+0.25Jeju SK FC | 2.40-0.25Daejeon Hana Citizen FC | 17 | |
0-0 1H 29' | 2.49-0.25Jeju SK FC | 1.59+0.25Daejeon Hana Citizen FC | 17 |
2-1 2H 22' | 1.99-0.50Avondale FC | 1.91+0.50Preston Lions | 11 | |
2-1 2H 22' | 2.29-0.75Avondale FC | 1.67+0.75Preston Lions | 11 | |
2-1 2H 22' | 1.58-0.25Avondale FC | 2.47+0.25Preston Lions | 11 |
0-1 2H 26' | 2.28-0.25Maruyasu Okazaki | 1.62+0.25Yokohama SCC | 9 | |
0-1 2H 26' | 1.380.00Maruyasu Okazaki | 2.850.00Yokohama SCC | 9 |
1-0 1H 26' | 1.78-0.50Armadale SC U23 | 2.02+0.50Floreat Athena U23 | 10 | |
1-0 1H 26' | 2.25-0.75Armadale SC U23 | 1.60+0.75Floreat Athena U23 | 10 | |
0-0 1H 29' | Bayswater City U23 | Sorrento FC U23 | 0 | |
0-1 1H 26' | 1.97-1.25Perth SC U23 | 1.83+1.25Balcatta Etna FC U23 | 10 | |
0-1 1H 26' | 1.75-1.00Perth SC U23 | 2.05+1.00Balcatta Etna FC U23 | 10 |
1-2 2H 1' | 1.68+0.25e-Newcastle United | 2.08-0.25e-Borussia Dortmund | 11 | |
1-2 2H 1' | 2.080.00e-Newcastle United | 1.680.00e-Borussia Dortmund | 11 | |
1-2 2H 1' | 2.75-0.25e-Newcastle United | 1.33+0.25e-Borussia Dortmund | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?