Сегодня (11) | Вторник Мар 18 (5) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Далее (0) |
Мар 17 18:00 | 1.47Daniel Merida Aguilar | 2.56David Jorda Sanchis | 30 | |
Мар 17 18:00 | 1.20Valentin Vacherot | 4.22Michiel De Krom | 26 | |
Мар 17 22:30 | 1.59Harold Mayot | 2.25Edas Butvilas | 33 | |
Мар 17 18:00 | 2.05Andres Santamarta Roig | 1.71Miguel Damas | 33 | |
Мар 17 19:30 | 2.11Daniel Cukierman | 1.67Justin Engel | 32 | |
Мар 17 19:30 | 1.48Nicolas Alvarez Varona | 2.51Gabriele Pennaforti | 31 | |
Мар 17 19:30 | 1.23Raul Brancaccio | 3.77Facundo Juarez | 26 | |
Мар 17 21:00 | 2.51Javier Barranco Cosano | 1.48Nicolai Budkov Kjaer | 35 | |
Мар 17 21:00 | 3.27Andrea Pellegrino | 1.30Jesper De Jong | 30 | |
Мар 17 21:00 | 2.40Sebastian Ofner | 1.52Kimmer Coppejans | 32 | |
Мар 17 22:30 | 2.36Pablo Llamas Ruiz | 1.54Sumit Nagal | 31 |
Мар 17 18:00 Daniel Merida Aguilar -vs- David Jorda Sanchis | ||
---|---|---|
2.402.50Больше | 1.522.50меньше | 30 |
Мар 17 18:00 Valentin Vacherot -vs- Michiel De Krom | ||
2.752.50Больше | 1.412.50меньше | 26 |
Мар 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
2.362.50Больше | 1.542.50меньше | 33 |
Мар 17 18:00 Andres Santamarta Roig -vs- Miguel Damas | ||
2.442.50Больше | 1.502.50меньше | 33 |
Мар 17 19:30 Daniel Cukierman -vs- Justin Engel | ||
2.442.50Больше | 1.502.50меньше | 32 |
Мар 17 19:30 Nicolas Alvarez Varona -vs- Gabriele Pennaforti | ||
2.402.50Больше | 1.522.50меньше | 31 |
Мар 17 19:30 Raul Brancaccio -vs- Facundo Juarez | ||
3.002.50Больше | 1.352.50меньше | 26 |
Мар 17 21:00 Javier Barranco Cosano -vs- Nicolai Budkov Kjaer | ||
2.362.50Больше | 1.542.50меньше | 35 |
Мар 17 21:00 Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
2.632.50Больше | 1.442.50меньше | 30 |
Мар 17 21:00 Sebastian Ofner -vs- Kimmer Coppejans | ||
2.312.50Больше | 1.562.50меньше | 32 |
Мар 17 22:30 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
2.382.50Больше | 1.532.50меньше | 31 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?