0-0 1H 37' | 2.69V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 2.41သရေ | 3.39တိုကူရှီးမား ဗားတစ် | 31 |
0-0 1H 10' | 3.08ဂန်းဝန် FC | 2.65သရေ | 2.63FC ဆိုးလ် | 17 | |
0-0 1H 10' | 1.98ဒဲဂူး FC | 3.28သရေ | 3.69FC အန်းယန်း | 27 |
0-1 2H 31' | 11.00Mt Druitt Town Rangers | 3.23သရေ | 1.39စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 11 | |
0-1 1H 37' | 4.42NWS Spirit FC | 2.88သရေ | 1.82ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 19 | |
0-1 1H 34' | 2.86APIA Leichhardt FC | 3.06သရေ | 2.25စိန့် ဂျော့ FC | 19 |
0-0 1H 11' | 2.31Gimpo FC | 2.88သရေ | 3.11ဆုမ်နမ် FC | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.73ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 3.28သရေ | 4.58ချွန်နမ် အာဆန် FC | 15 |
0-1 1H 9' | 2.60FC Melbourne SRBIJA | 3.54သရေ | 2.20Moreland City FC | 17 |
1-1 2H 34' | 4.13ဆစ်ဒနီ FC (w) | 1.55သရေ | 4.24ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 9 |
0-0 1H 10' | 4.72Brunswick Juventus FC (w) | 3.94သရေ | 1.46Essendon Royals SC (w) | 15 |
2-1 2H 33' | 1.36Dandenong Thunder U23 | 3.15သရေ | 9.80South Melbourne U23 | 9 | |
1-1 2H 3' | 3.60Altona Magic U23 | 2.74သရေ | 1.97Dandenong City U23 | 9 |
0-1 2H 2' | 3.09FC Khan Tengri | 3.08သရေ | 2.11FC Arys | 10 |
2-1 1H 40' | 1.15North District FC | 5.00သရေ | 11.50ဟောင်ကောင် FC | 15 |
2-1 1H 10' | 1.18e-နယ်သာလန် | 4.96သရေ | 9.40e-အီတလီ | 18 | |
0-1 1H 10' | 3.46e-ဂျာမနီ | 2.74သရေ | 2.01e-ဝေးလ် | 12 |
2-1 2H 13' | 1.03e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 5.60သရေ | 380.00e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 9 | |
1-1 1H 10' | 2.79e-အင်တာမီလန် | 2.51သရေ | 2.53e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 16 |
0-1 1H 9' | 1.82-0.75FC Melbourne SRBIJA | 2.02+0.75Moreland City FC | 17 | |
0-1 1H 9' | 2.07-1.00FC Melbourne SRBIJA | 1.77+1.00Moreland City FC | 17 |
1-1 2H 34' | 1.860.00ဆစ်ဒနီ FC (w) | 1.980.00ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 9 | |
1-1 2H 34' | 2.88-0.25ဆစ်ဒနီ FC (w) | 1.37+0.25ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 9 |
0-0 1H 10' | 1.96+1.00Brunswick Juventus FC (w) | 1.84-1.00Essendon Royals SC (w) | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.19+0.75Brunswick Juventus FC (w) | 1.64-0.75Essendon Royals SC (w) | 15 |
0-3 2H 34' | 1.79+0.25ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 2.01-0.25ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 8 | |
0-3 2H 34' | 3.500.00ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 1.200.00ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 8 | |
0-3 2H 31' | စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | Manly United U20 | 2 |
0-1 2H 2' | 1.75-0.75FC Khan Tengri | 2.09+0.75FC Arys | 10 | |
0-1 2H 2' | 2.23-1.00FC Khan Tengri | 1.65+1.00FC Arys | 10 |
2-1 1H 40' | 1.74-0.50North District FC | 2.02+0.50ဟောင်ကောင် FC | 15 | |
2-1 1H 40' | 1.53-0.25North District FC | 2.29+0.25ဟောင်ကောင် FC | 15 |
3-2 2H 11' | e-စပိန် | e-ပေါ်တူဂီ | 0 | |
2-1 1H 10' | 1.91-0.75e-နယ်သာလန် | 1.85+0.75e-အီတလီ | 18 | |
2-1 1H 10' | 1.69-0.50e-နယ်သာလန် | 2.07+0.50e-အီတလီ | 18 | |
2-1 1H 10' | 1.47-0.25e-နယ်သာလန် | 2.40+0.25e-အီတလီ | 18 | |
0-1 1H 10' | 1.95-0.75e-ဂျာမနီ | 1.81+0.75e-ဝေးလ် | 12 | |
0-1 1H 10' | 1.75-0.50e-ဂျာမနီ | 2.01+0.50e-ဝေးလ် | 12 | |
0-1 1H 10' | 1.53-0.25e-ဂျာမနီ | 2.29+0.25e-ဝေးလ် | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။